№ п.п | Наименование профессий и специальностей | Подго-товка | Повышение | № п.п | Наименование профессий и специальностей | Подго-товка | Повышение |
1 | Арматурщик | 6 000,00 | 3 000,00 | 47 | Оператор весовщик (1 раз.) | 7 000,00 | 4 000,00 |
2 | Бетонщик | 8 000,00 | 3 000,00 | 48 | Стропальщик | 7 000,00 | 2 000,00 |
3 | Бункеровщик | 6 000,00 | 3 000,00 | 49 | Столяр | 9 000,00 | 3 000,00 |
4 | Дробильщик | 10 000,00 | 5 000,00 | 50 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 12 000,00 | 4 000,00 |
6 | Каменщик | 12 000,00 | 4 000,00 | 51 | Слесарь СДМ | 14 000,00 | 4 000,00 |
7 | Лаборант Физико-механических испытаний (ФМИ); | 10 000,00 | 4 000,00 | 52 | Слесарь по ремонту автомобиля | 12 000,00 | 4 000,00 |
8 | Лаборант химического анализа (Хим. Анализа) | 10 000,00 | 4 000,00 | 53 | Слесарь КиПА | 12 000,00 | 4 000,00 |
9 | Маляр | 8 000,00 | 3 000,00 | 54 | Моторист | 14 000,00 | 6 000,00 |
10 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 12 000,00 | 4 000,00 | 55 | Машинист установок обогащения и брикетирования | 10 000,00 | 5 000,00 |
11 | Машинист бетононасосных установок | 10 000,00 | 3 000,00 | 56 | Машинист драги | 8 000,00 | 3 000,00 |
12 | Машинист (кочегар) котельной | 17 000,00 | 6 000,00 | 57 | Водитель погрузчика кат.D | 18 000,00 | 8 000,00 |
13 | Машинист котлов | 16 000,00 | 4 000,00 | 58 | Водитель погрузчика кат. С | 17 000,00 | 7 000,00 |
14 | Секретарь (без практики) | 12 000,00 |
| 58 | Водитель погрузчика кат. В | 15 000,00 | 6 000,00 |
14 | Машинист компрессорных установок | 12 000,00 | 4 000,00 | 59 | Водитель вездехода кат. Е | 18 000,00 | 8 000,00 |
15 | Машинист насосных установок | 12 000,00 | 4 000,00 | 60 | Машинист буровых станков | 20 000,00 | 9 000,00 |
16 | Монтажник ж/б конструкций | 14 000,00 | 4 000,00 | 61 | Машинист экскаватора кат. «Е» | 18 000,00 | 8 000,00 |
17 | Монтажник наружных трубопроводов | 14 000,00 | 4 000,00 | 62 | Машинист экскаватора кат. «D» | 18 000,00 | 8 000,00 |
18 | Монтажник технологического оборудования | 16 000,00 | 4 000,00 | 63 | Машинист бульдозера кат. Е | 18 000,00 | 8 000,00 |
19 | Машинист автогидроподъемника | 12 000,00 | 4 000,00 | 64 | Машинист автогрейдера кат. D | 22 000,00 | 9 000,00 |
20 | Машинист крана (крановщик) | 10 000,00 | 4 000,00 | 65 | Машинист катка кат.D | 18 000,00 | 8000,00 |
21 | Машинист крана самоходного кат. D | 18 000,00 | 8 000,00 | 66 | Водитель квадроцикла (снегохода) кат. «A-I» | 12 000,00 | 5 000,00 |
22 | Машиниста крана ДЭК | 17 000,00 | 6 000,00 | 67 | Водитель вездехода «A-II» | 16 000,00 | 6 000,00 |
23 | Машинист крана автомобильного | 12 000,00 | 4 000,00 | 68 | Водитель карьерного самосвала кат. «A-III» | 23 000,00 | 9 000,00 |
24 | Машинист крана-манипулятора | 14 000,00 | 5 000,00 | 69 | Тракторист кат. В | 14 000,00 | 6 000,00 |
25 | Машинист автовышки | 12 000,00 | 4 000,00 | 70 | Тракторист кат. С | 17 000,00 | 7 000,00 |
26 | Моторист | 14 000,00 | 5 000,00 | 71 | Тракторист кат.D | 18 000,00 | 9 000,00 |
27 | Машинист конвейера | 9 000,00 | 4 000,00 | 72 | Тракторист кат. Е | 16 000,00 | 7 000,00 |
28 | Машинист копра | 18 000,00 | 9 000,00 | 73 | Тракторист-машинист кат. B | 17 000,00 | 8 000,00 |
29 | Транспортерщик | 7 000,00 | 3 000,00 | 74 | Тракторист-машинист кат. C | 22 000,00 | 11 000,00 |
30 | Такелажник | 7 000,00 | 3000,00 | 75 | Тракторист-машинист кат. D | 25 000,00 | 13 000,00 |
31 | Токарь | 16 000,00 | 8 000,00 | 76 | Тракторист-машинист кат. Е | 20 000,00 | 10 000,00 |
32 | Оператор АЗС | 22 000,00 | 8 000,00 | 77 | Машинист комбайна кат. «F» | 28 000,00 | 14 000,00 |
33 | Оператор ЭВМ (8чел) | 8 000,00 | 00,00 | 78 | Формовщик | 6 000,00 | 3 000,00 |
34 | Машинист электростанции передвижной | 10 000,00 | 0,00 | 79 | Фрезеровщик | 14 000,00 | 5 000,00 |
35 | Плотник | 12 000,00 | 4 000,00 | 80 | Штукатур | 8 000,00 | 3 000,00 |
36 | Повар | 14 000,00 | 6 000,00 | 81 | Эл/слесарь, эл/монтер | 12 000,00 | 4 000,00 |
37 | Продавец продовольственных товаров | 14 000,00 | 5 000,00 | 82 | ПДД | 5 000,00 | 0,00 |
38 | Продавец промышленных товаров | 14 000,00 | 5 000,00 | 83 | Открытие новой категории в тракторных правах | 50% от стоимости обучения по категории |
|
39 | Программа 1С: – Предприятие | 16 000,00 | 0,00 | 84 | Повторный экзамен | 2 000,00 |
|
40 | Основы бухгалтерии (недельные курсы) | 6 000,00 | 0,00 | 85 | Дополнит. теоретич. обучение, (1 час, очное) | 700,00 |
|
41 | 1С: Розница (для руководителей) | 14 000,00 | 0,00 | 86 | Дополнит. практич. обучение, (1 час) | 3 500,00 |
|
42 | 1С: Розница для кассиров | 7 000,00 | 0,00 | 87 | Допуск к работе с эл., мех.инструментом | 4 000,00 |
|
43 | 1С: Управление торговлей | 14 000,00 | 0,00 | 88 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | 16 000,00 |
|
44 | Машинист трубоукладчика | 18 000,00 | 10 000,00 | 89 | Слесарь сантехник | 12 000,00 | 6 000,00 |
45 |
|
| 90 | Дубликат свидетельства | 2 000,00 |
| |
46 |
|
| 91 |
|
| ||
47 |
|
| 92 |
|
|
Оставляете заявку на сайте или по WhatsApp. Мы открываем для вас пробный доступ к первому разделу выбранного курса. После принятия решения Вы сможете оплатить обучение удобным для Вас способом.
Вы проходите обучение, не выходя из дома в любое удобное для Вас время на специальной платформе дистанционного обучения с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
Администрации УЦ контролирует весь процесс вашего обучения. После успешной подготовки Вы получаете документы установленного образца, которые мы высылаем по почте, либо вручаем Вам лично в офисе УЦ.